P4 İç mekan 4 mm Rental Led Ekran
İç mekan led ekran uygulamaları
Özellikle 10m2’den küçük led ekran uygulamaları için idealdir
Özel montajlar için çok hafif tasarım opsiyonu (<22kg/m2)
Mükemmel yekpare görüntü veren geliştirilmiş bütünleşik yapı
Ultra sessiz, fansız tasarım opsiyonu
Ekoenerji modu! Çok düşük enerji tüketimi
Kolay montaj/demontaj sağlayan geliştirilmiş modüler sistem
| Led & Piksel Özellikleri / Led & Pixel Specifications | |
| Piksel mesafesi / Pixel distance | 4mm |
| Piksel konfigürasyonu / Pixel configuration | SMD 3 Renkli / SMD 3 Color |
| Piksel türü / Pixel type | Gerçek piksel / Real pixel |
| Piksel sayısı (m2) | 62.500adet / 62.500pcs |
| Beyaz renk kalibrasyon değeri / White color calibration value | 5500K |
| Led tipi / Led type | SMD 3mm |
| Parlaklık kalibrasyon oranı / Brightness calibration | R:G:B / 3:6:1 |
| Renk kalibrasyon toleransı / Color calibration tolerance | <0,5% |
| Parlaklık kalibrasyon toleransı / Brightness calibration tolerance | <0,5% |
| Modül Özellikleri / Module Specifications | |
| LED tarama yöntemi / Led drive method | Sabit akım / Constant current |
| LED sürücü entegreler / Led drivers | Toshiba veya Macroblock / Toshiba or Macrobl |
| Plastik aksamlar / Plastic parts | UV dayanımlı polikarbon / UV resistant PC |
| İlave kontrast etkisi / Additional contrast support | Yansıtmaz yüzey / Rough surface |
| PCB / PCB type | FR4 çok katmanlı / FR4 multilevel |
| Modül enerji bağlantısı / Module power connection | Kablo (kilitli konnektör) / Cable and locked conn |
| Modül data bağlantısı / Module data connection | Kablo (kilitli konnektör) / Cable and locked conn |
| Tasarım / Design | Daha geniş izleme açısı / Wider viewing angle |
| Modül / panel bağlantısı / Module to panel connection | 8 noktadan sabitlemeli / Connection from 8 poi |
| PCB yüzeyi nemden koruma kimyasalı / PCB surface humidity p | Humiseal (USA) |
| Panel Özellikleri / Panel Specifications | |
| Boyutlar (yatay x dikey) / Dimensions (horizontal x vertical) | 768x768 mm |
| Çözünürlük / Resolution | 128x128 |
| Sızdırmazlık koruma sınıfı / IP level | IP44(ön/arka) / IP44(front/rear) |
| Ağırlık / Weight | ~15kg |
| Güç tüketimi (ortalama) / Power consumption (avg.) | ~125Watt |
| Görüntü derinliği / Gray level | Renk başına 16 bit / 16 bits per color |
| Kalibre edilmiş parlaklık / Calibrated brightness | 2.500 nit / 2.500 nits |
| Kontrast / Contrast | 50.000:1 |
| Görüş açısı yatay (yatay x dikey) / Viewing angle (horizontal x v | 140° ~ 140° |
| Minimum izleme mesafesi (opt.) / Minimum viewing distance | >3 metre / >3 meters |
| Verimli ömür (%50 parlaklık) / Lifespan (%50 brightness) | >80.000 saat / >80.000 hours |
| Elektriksel değerler / Electricity connection | 220VAC 50Hz |
| Çalışma ortamı sıcaklığı / Working temperature range | -5°C ~ +50°C |
| Çalışma ortamı nem oranı / Humidity range | %10 ~ %90 |
| Soğutma / Cooling | Dahili fan / Internal fan |
| Güç faktörü dengelemesi / Active PFC | Aktif PFC / Active PFC |
| Yük toleransı / Load tolerance | 25,00% |
| Konnektör üreticisi / Connectors | Neutrik (İsveç) / Neutrik (Sweden) |
| Enerji bağlantı tipi / Power connector type | Tek tuşlu otomatik / One touch automatic |
| Hat topraklama / Earth connection | Gerekli / Required |
| Panel bağlantıları / Panel connection | 2 sabit + 4 noktadan / 2 constant and 4 additio |
| Kontrol Sistemi / Control System | |
| Yazılım / Software | Windows tabanlı / Windows based |
| Desteklenen çözünürlük / Maximum resolution | Full HD (1920x1200) |
| Görüntü kaynağı / Video source | HDMI |
| Kontrol arabirimi / Control interface | USB |
| Kontrol metodu / Control method | Video senkronizasyon / Video synchronization |
| Tasarım / Hardware design | FPGA tabanlı / FPGA based |
| Görüntü işleme hızı / Image processing frequency | 160MHz (160.000.000Hz) |
| Panel tarama hızı / Panel scanning frequency | 1MHz (1.000.000Hz) |
| Piksel tarama hızı (görüntülenen) / Refresh rate | 600Hz~2400Hertz |
| Fonksiyonellik / User friendly design | Tak çalıştır / Plug and play |
| Parlaklık ayarı / Adjustable brightness level | 0%~100% |
| Otomatik parlaklık ayarı / Brightness scheduling | Prog. zaman dilimleri / Programmable |
| Otomatik açma ve kapama / Power on/off scheduling | Prog. zaman dilimleri / Programmable |
| İçerik yönetimi / Content management | Programlanabilir / Programmable |
| Güç tasarruf modu / Power saving mode | Prog. zaman dilimleri / Programmable |
| Opsiyonel Özellikler / Options | |
| LED markası - EVERLIGHT / LED brand - EVERLIGHT | /ELIGHT |
| LED markası - CREE / LED brand - CREE | /CREE |
| LED markası - NICHIA / LED brand - NICHIA | /NICHIA |
| Panel boyutları / Panel sizes | /960x960mm |
| Panel boyutları / Panel sizes | /480x480mm |
| Led Yüzeyi / Led Surface | /siyah /black |